<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>*Talradler</title>
	<atom:link href="http://www.talradler.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.talradler.de</link>
	<description>Radfahren in Wuppertal</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 15:40:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Ein Klassiker: Mülltonnen vs Radfahrer</title>
		<link>http://www.talradler.de/?p=692</link>
		<comments>http://www.talradler.de/?p=692#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Hindernisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talradler.de/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Montags ist scheinbar zwischen Leichlingen und Solingen Müllabfuhrtag, zumindest wenn man den Mülltonnen, die ziemlich zentral auf dem benutzungspflichtigen Rad- und Fussweg positioniert worden sind, glauben schenken darf.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-693" title="Langenfeld (Rheinland)-20120514-00120#1" src="http://www.talradler.de/wp-content/uploads/2012/05/Langenfeld-Rheinland-20120514-001201-582x436.jpg" alt="" width="582" height="436" /></p>
<p>Montags ist scheinbar zwischen Leichlingen und Solingen Müllabfuhrtag, zumindest wenn man den Mülltonnen, die ziemlich zentral auf dem benutzungspflichtigen Rad- und Fussweg positioniert worden sind, glauben schenken darf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talradler.de/?feed=rss2&#038;p=692</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Critical Mass in Wuppertal</title>
		<link>http://www.talradler.de/?p=685</link>
		<comments>http://www.talradler.de/?p=685#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 17:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Critical Mass]]></category>
		<category><![CDATA[TalradlerTV]]></category>
		<category><![CDATA[#CMwpt]]></category>
		<category><![CDATA[Wuppertal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talradler.de/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag, den 12. Mai ging in Wuppertal die über die Bühne. Mit 24 Radlern war die nötige Teilnehmerzahl, um als geschlossener Verband fahren zu können, locker erreicht und so setzte sich die Critical Mass um kurz nach drei in &#8230; <a href="http://www.talradler.de/?p=685">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/5rhcieLy00s" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe><br />
Am Samstag, den 12. Mai ging in Wuppertal die über die Bühne. Mit 24 Radlern war die nötige Teilnehmerzahl, um als geschlossener Verband fahren zu können, locker erreicht und so setzte sich die <strong>Critical Mass</strong> um kurz nach drei in Richtung Barmen in Bewegung, von dort aus ging es zurück nach Elberfeld. Medial wurde das Ganze vom <a href="http://www.wdr.de/mediathek/html/regional/rueckschau/2012/05/12/lokalzeit_bergisches_land.xml?noscript=true&#038;offset=1024&#038;autoPlay=true&#flashPlayer" target="_blank">Wuppertaler WDR-Studio</a> und von der Wuppertaler Rundschau begleitet. Ich hatte eigentlich auch vor, einen Beitrag für <a href="http://www.engelzunge.info" target="_blank">Engelszunge.info</a> zu drehen, bin aber vor lauter Fahrradfahren nicht zum Filmen gekommen. Vielleicht beim nächsten Mal. Alles was ich heute gefilmt habe gibt es oben zu sehen.</p>
<p><a href="https://www.facebook.com/photo.php?v=299393096811556">Video der Fahrt auf Facebook</a> (Danke, Julian!)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talradler.de/?feed=rss2&#038;p=685</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf geht&#8217;s zur ersten Critical Mass in Wuppertal</title>
		<link>http://www.talradler.de/?p=651</link>
		<comments>http://www.talradler.de/?p=651#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 11:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Critical Mass]]></category>
		<category><![CDATA[Wuppertal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talradler.de/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[In San Francisco, New York, Berlin, Hamburg, Köln oder &#8211; wie im Video oben &#8211; Bonn sind Critical Mass Rides aus der städtischen Fahrradkultur nicht mehr wegzudenken, und auch in Wuppertal soll nun das monatliche gemeinsame Fahrradfahren etabliert werden. Vom &#8230; <a href="http://www.talradler.de/?p=651">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/K1mR2d74KEA?rel=0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>In San Francisco, New York, Berlin, Hamburg, Köln oder &#8211; wie im Video oben &#8211; Bonn sind Critical Mass Rides aus der städtischen Fahrradkultur nicht mehr wegzudenken, und auch in Wuppertal soll nun das monatliche gemeinsame Fahrradfahren etabliert werden. Vom <strong>12 Mai</strong> an, soll nun jeden Monat am <strong>zweiten Samstag</strong> der Critical Mass Ride um<strong> 15 Uhr</strong> vor der <strong>Schwebebahnhaltestelle Kluse</strong> starten. Gefahren wird gemeinsam im lockeren Tempo (ca. 15 Km/h), damit jede(r) an der <em>zufälligen Radtour</em> partizipieren kann.  Weitere Infos zur Critical Mass findet ihr bei Facebook:</p>
<p>Facebook-Event: <a href="https://www.facebook.com/events/155099747953125/" target="_blank">Critical Mass Ride Wuppertal #1<br />
</a>Facebook-Gruppe: <a href="https://www.facebook.com/CriticalMassWuppertal" target="_blank">Critical Mass Wuppertal</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talradler.de/?feed=rss2&#038;p=651</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die schönsten Bahnstrecken Deutschlands &#8230;</title>
		<link>http://www.talradler.de/?p=643</link>
		<comments>http://www.talradler.de/?p=643#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 10:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trassen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talradler.de/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; gibt es seit geraumer Zeit bei YouTube zu sehen. Gut, die Überschrift ist etwas euphemistisch gewählt, aber wer die sehenswerten bergischen Bahntrassen einmal im Vorfeld erkunden möchte, ist beim YouTube-Nutzer Rainerpott genau richtig. Ob Niederbergbahn, Sambatrasse oder auch die &#8230; <a href="http://www.talradler.de/?p=643">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/gYPr5oFtZ0c?rel=0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>&#8230; gibt es seit geraumer Zeit bei YouTube zu sehen. Gut, die Überschrift ist etwas euphemistisch gewählt, aber wer die sehenswerten bergischen Bahntrassen einmal im Vorfeld erkunden möchte, ist beim YouTube-Nutzer <a href="http://www.youtube.com/user/rainerpott/videos" target="_black">Rainerpott</a> genau richtig. Ob <a href="http://www.youtube.com/watch?v=gYPr5oFtZ0c&amp;feature=plcp" target="_blank">Niederbergbahn</a>, <a href="http://www.youtube.com/watch?v=bQIcE0En1PY&amp;feature=plcp" target="_blank">Sambatrasse</a> oder auch die Nordbahntrasse (<a href="http://www.youtube.com/watch?v=r_oQs0y7aH0&amp;feature=plcp" target="_blank">Teil 1</a> | <a href="http://www.youtube.com/watch?v=8mhUXZ5xtJM&amp;feature=plcp" target="_blank">Teil 2</a>), die umgebauten oder im sich im Umbau befindenden Trassen lassen sich nun auch vom heimischen Rechner aus mitfahren. Den entsprechenden YouTube-Channel findet ihr unter: <a href="http://www.youtube.com/user/rainerpott/" target="_blank">http://www.youtube.com/user/rainerpott/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talradler.de/?feed=rss2&#038;p=643</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordbahntrasse: Bericht im Stadtausschuss</title>
		<link>http://www.talradler.de/?p=633</link>
		<comments>http://www.talradler.de/?p=633#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 11:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nordbahntrasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talradler.de/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der letzten Sitzung des Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen berichtete Rainer Widmann (Ressort Straßen und Verkehr der Stadt Wuppertal) über den aktuellen Planungsstand zum Thema Nordbahntrasse, der sich wie folgt darstellt: Die Tunnelarbeiten im Dorrenberg-Tunnel sind inzwischen angelaufen &#8230; <a href="http://www.talradler.de/?p=633">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-647" title="trasse" src="http://www.talradler.de/wp-content/uploads/2012/05/trasse1-582x387.jpg" alt="" width="582" height="387" />Im Rahmen der letzten Sitzung des Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen berichtete Rainer Widmann (Ressort Straßen und Verkehr der Stadt Wuppertal) über den aktuellen Planungsstand zum Thema Nordbahntrasse, der sich wie folgt darstellt:</p>
<p>Die Tunnelarbeiten im <strong>Dorrenberg-Tunnel </strong>sind inzwischen angelaufen und sollen in drei Monaten beendet sein, dabei soll zunächst das Gestein gereinigt werden und anschließend an den Portalen eine Spritzbetonschicht aufgetragen werden. Anschließend soll auch die Asphaltdeckschicht zwischen dem Ottenbrucher Bahnhof und dem Zugang Schleswiger Straße fertig gestellt werden. Für den <strong>Tunnel Dorp </strong>soll in diesem Jahr die Planungsphase abgeschlossen sein, um mit dem Ausbau im nächsten Jahr beginnen zu können, ähnliches gilt für den <strong>Rotter Tunnel</strong>. Die Arbeiten an dem Steinweg-Viadukt und dem Trassenstück bis zur Westkotter Straße soll noch in diesem Jahr beginnen. Auch die Arbeiten am <strong>Engelnbergtunnel </strong>sollen weitergehen. Ein Konzept liegt vor, es muss aber noch mit der WuppertalBewegung geprüft werden. Im Jahre 2013 soll die Trasse Brücke an der Kohlenstraße fertig gestellt sein.</p>
<p>Das gesamte Protokoll der Sitzung zum selbst nachlesen gibt es auf den <a href="http://www.wuppertal.de/rathaus/onlinedienste/ris/www/pdf/00141642.pdf">Webseiten der Stadt Wuppertal</a> (PDF). Eine Präsentation die auf der Sitzung vorgeführt wurde ist <a href="http://www.wuppertal.de/rathaus/onlinedienste/ris/www/pdf/00141542.pdf" target="_blank">hier</a> zu finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talradler.de/?feed=rss2&#038;p=633</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TalradlerTV: Eröffnung der Balkantrasse</title>
		<link>http://www.talradler.de/?p=593</link>
		<comments>http://www.talradler.de/?p=593#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 04:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[TalradlerTV]]></category>
		<category><![CDATA[Balkantrasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talradler.de/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Ein paar kurze Eindrücke von der Eröffnung der neuen Balkantrasse zwischen Remscheid-Lennep und Burscheid.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/6-xnb6UvXIw" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Ein paar kurze Eindrücke von der Eröffnung der neuen Balkantrasse zwischen Remscheid-Lennep und Burscheid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talradler.de/?feed=rss2&#038;p=593</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonntag: Eröffnung der Balkantrasse</title>
		<link>http://www.talradler.de/?p=589</link>
		<comments>http://www.talradler.de/?p=589#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 11:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trassen]]></category>
		<category><![CDATA[Balkantrasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talradler.de/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag steht die Eröffnung der Balkantrasse auf dem Programm. Ab 11:00 Uhr steht die rund 21 Kilometer lange Strecke von Remscheid-Lennep nach Burscheid-Kuckenberg für Radfahrer- Inlineskater, Longboarder und Fussgänger zur Verfügung. Der Weg führt zum überwiegenden Teil über die &#8230; <a href="http://www.talradler.de/?p=589">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-590" title="Wermelskirchen-20120225-00040" src="http://www.talradler.de/wp-content/uploads/2012/04/Wermelskirchen-20120225-00040-582x436.jpg" alt="" width="582" height="436" /></p>
<p>Am Sonntag steht die Eröffnung der <strong>Balkantrasse</strong> auf dem Programm. Ab 11:00 Uhr steht die rund 21 Kilometer lange Strecke von Remscheid-Lennep nach Burscheid-Kuckenberg für Radfahrer- Inlineskater, Longboarder und Fussgänger zur Verfügung. Der Weg führt zum überwiegenden Teil über die stillgelegte Bahntrasse von Remscheid nach Leverkusen, lediglich für die Ortsdurchfahrt durch Wermelskirchen verlässt der Radweg die Bahntrasse, da diese bereits als Ortsdurchfahrt ausgebaut wurde.</p>
<p>Der <a href="http://www.adfc-nrw.de/kreisverbaende/kv-wuppertal/kreisverband-wuppertal-solingen.html">ADFC Wuppertal / Solingen</a> hat viele Informationen zur Balkantrasse auf einer <a href="http://www.adfc-nrw.de/kreisverbaende/kv-wuppertal/die-bergischen-bahntrassen/balkantrasse.html">Sonderseite</a> zusammengestellt. Einen Flyer zur Eröffnung gibt es <a href="http://www.wermelskirchen.de/leben/aktuelles/pressemitteilungen/2012/Balkantrasse_Flyer.pdf">hier</a> (Stadt Wermelskirchen).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talradler.de/?feed=rss2&#038;p=589</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welche Farbe darf&#8217;s denn sein?</title>
		<link>http://www.talradler.de/?p=574</link>
		<comments>http://www.talradler.de/?p=574#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 19:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nordbahntrasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talradler.de/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Und wieder gibt es Ärger auf der Nordbahntrasse. Dieses Mal geht es allen Ernstes um die Frage in welcher Farbe die Lichtmasten, Bänke und Wegweiser gestrichen werden. Die Stadt favorisiert einen Lack in einem Rost-Ton (links), die WuppertalBewegung will die &#8230; <a href="http://www.talradler.de/?p=574">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-575" title="lack" src="http://www.talradler.de/wp-content/uploads/2012/04/lack-582x436.jpg" alt="" width="582" height="436" /></p>
<p style="text-align: justify;">Und wieder gibt es Ärger auf der Nordbahntrasse. Dieses Mal geht es allen Ernstes um die Frage in welcher Farbe die Lichtmasten, Bänke und Wegweiser gestrichen werden. Die Stadt favorisiert einen Lack in einem Rost-Ton (links), die WuppertalBewegung will die Lichtmasten in grün (2. von links) streichen. Ferner schickt die WuppertalBewegung noch zwei weitere Farben in&#8217;s Rennen. Am Wochenende will die WuppertalBewegung am Loher Bahnhof die Stimmung bei den Trassennutzern sondieren, denn laut <a href="http://www.wz-newsline.de/lokales/wuppertal/lack-auf-der-trasse-wuppertaler-haben-das-wort-1.958186">WZ-Angaben</a> gibt es bereits seit Monaten Konflikte zwischen Stadt und Bewegung. Die WuppertalBewegung erhofft sich von dieser Aktion ein klares Votum der Wuppertaler, ich selber bin von dieser Umfrage nicht wirklich überzeugt, da das Ergebnis mit Sicherheit keine repräsentative Aussage über die Farbe des Lackes zulässt, sondern wahrscheinlich für weiteres Konfliktpotential sorgen wird. Davon ab: Gibt es keine wichtigen Probleme?   Für außenstehende &#8211; wie mich &#8211; ist dieser Konflikt schwer nachzuvollziehen.</p>
<p style="text-align: justify;">Wie wäre es denn mit einem Kompromiss in den alle vorgeschlagenen Farben vorkommen? Der <strong><span style="color: #944f01;">Rost-Ton</span></strong> könnte für die Lichtmasten und sonstige technische Infrastruktur wie Kabelmasten oder Halterungen für die Videoüberwachung verwendet werden. Der <span style="color: #686c75;"><strong>Anthrazit-Ton</strong></span> könnte für Bänke und Eisenbahnelemente, der<span style="color: #686c75;"> <strong>Silber-Ton</strong></span> für Mülleimer und Hundestationen verwendet werden. Der <span style="color: #28d724;"><strong>Grün-Ton</strong></span> könnte für die Wegweisung auf und abseits der Trasse verwendet werden. Wegweiser, Tunnel-Beschriftungen, Entfernungsanzeigen und Hinweise auf Sehenswürdigkeiten könnten mit dieser Farbe markiert werden. Außerhalb der Trasse könnten die Trassenzugänge und Zufahrtswege aus dem Tal zur Trasse in dieser Farbe markiert werden.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Update (13.04.2012): </strong>Der &#8220;Rostlack&#8221; soll besonders resistent gegen Filzstifte sein und auch Aufkleber sollen auf ihm schlecht haften (siehe Lokalzeit-Beitrag). Die WuppertalBewegung teilt in ihrem Newsletter mit, dass sie die Lichtmasten in anthrazit streichen wolle.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Links zum Thema</span><br />
Beitrag in der &#8216;WDR Lokalzeit&#8221; (<a href="http://www.wdr.de/mediathek/html/regional/2012/03/15/lokalzeit-bergisches-land-rost-lackl.xml">WDR Mediathek</a>)<br />
<a href="http://www.wuppertalbewegung-ev.de/">Aktuelle Informationen der WuppertalBewegung<br />
</a><a href="http://www.wz-newsline.de/lokales/wuppertal/lack-auf-der-trasse-wuppertaler-haben-das-wort-1.958186">Lack auf der Trasse: Wuppertaler haben das Wort</a> (Westdeutsche Zeitung)<br />
<a href="http://www.wz-newsline.de/lokales/wuppertal/umfragen/welcher-lack-gefaellt-ihnen-fuer-die-nordbahntrasse-1.958194?articleId=1.958186">Welcher Lack gefällt Ihnen für die Nordbahntrasse?</a> (Westdeutsche Zeitung)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talradler.de/?feed=rss2&#038;p=574</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bewegung auf der Trasse</title>
		<link>http://www.talradler.de/?p=571</link>
		<comments>http://www.talradler.de/?p=571#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 19:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nordbahntrasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talradler.de/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem auf dem Teilstück zwischen Ottenbrucher und Mirker Bahnhof das Pflasterband fertig gestellt wurde, wird nun der Asphalt aufgetragen. Bereits am ersten Tag der Arbeiten wurde eine 350 Meter lange Asphaltschicht aufgetragen. Nach den Asphaltierungsarbeiten steht die Sanierung des Dorrenberg-Tunnels &#8230; <a href="http://www.talradler.de/?p=571">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-572" title="IMG_0599" src="http://www.talradler.de/wp-content/uploads/2012/04/IMG_0599-582x436.jpg" alt="" width="582" height="436" /></p>
<p style="text-align: justify;">Nachdem auf dem Teilstück zwischen <strong>Ottenbrucher</strong> und<strong> Mirker Bahnhof</strong> das Pflasterband fertig gestellt wurde, wird nun der Asphalt aufgetragen. Bereits am ersten Tag der Arbeiten wurde eine <strong>350 Meter lange Asphaltschicht</strong> aufgetragen. Nach den Asphaltierungsarbeiten steht die Sanierung des Dorrenberg-Tunnels auf dem Programm, die Arbeiten sollen hier drei bis vier Monate dauern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talradler.de/?feed=rss2&#038;p=571</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nanu, wo ist der Zaun hin?!</title>
		<link>http://www.talradler.de/?p=568</link>
		<comments>http://www.talradler.de/?p=568#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 15:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nordbahntrasse]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumstrasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talradler.de/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Langsam gehen die Arbeiten an der Brücke Konsumstrasse in die entscheidende Phase. An den Wochenenden kann die Nordbahntrasse an der Baustelle bereits wieder genutzt werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.talradler.de/wp-content/uploads/2012/03/20120320-1609472.jpg" alt="20120320-160947.jpg" class="alignnone size-full" />Langsam gehen die Arbeiten an der Brücke Konsumstrasse in die entscheidende Phase. An den Wochenenden kann die <strong>Nordbahntrasse</strong> an der Baustelle bereits wieder genutzt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talradler.de/?feed=rss2&#038;p=568</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

